| Наименование работ | Единицы измерения | Единичная расценка в рублях |
| Демонтажные работы |
| Отбивка штукатурки | м/кв. | 53 |
| Отбивка кафельной плитки | м/кв. | 70 |
| Снятие обоев | м/кв. | 42 |
| Демонтаж перегородок деревянных | м/кв. | 123 |
| Демонтаж перегородок кирпичных | м/кв. | 280 |
| Пробивка проемов в кирпичных стенах | м/кв. | 1 750 |
| Штрабление стен и потолков под кабель | м/пог. | 35 |
| Штрабление стен и потолков под трубы | м/пог. | 88 |
| Разборка досчатых полов | м/кв. | 70 |
| Демонтаж древесноплитных м-лов | м/кв. | 60 |
| Снятие паркета штучного | м/кв. | 70 |
| Скол стяжки 20-40 мм | м/кв. | 105 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 800 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 900 |
| Демонтаж ГКЛ с профилем потолки | м/кв. | 105 |
| Демонтаж ГКЛ с профилем стен | м/кв. | 80 |
| Кладка стен и заливка стяжки |
| Заливка стяжки средней толщиной слоя 20 мм | м/кв. | 175 |
| Армирование стяжки кладочной сеткой | м/кв. | 65 |
| Кирпичная кладка стен | м/кв. | 1 500 |
| Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | м/кв. | 875 |
| Кладка из пенобетона, гипсолита | м/кв. | 980 |
| Выравнивание полов смесями типа Бетонит 3000 | м/кв. | 150 |
| Установка пластикового плинтуса | м/пог. | 88 |
| Оштукатуривание стен |
| А) без маяков (простая штукатурка) | м/кв. | 158 |
| Б) улучшенная штукатурка | м/кв. | 210 |
| В) высококачественная штукатурка | м/кв. | 350 |
| Г) высококачественная штукатурка по сетке | м/кв. | 500 |
| Настил ДСП, фанеры |
| Устройство лаг | м/кв. | 175 |
| Пастил досчатых полов по лагам | м/кв. | 210 |
| Настил фанеры, ДСП | м/кв. | |
| А) по лагам | м/кв. | 123 |
| Б) по стяжке | м/кв. | 88 |
| Обшивка стен ГКЛ |
| Устройство металле каркаса перегородок | м/кв. | 123 |
| Устройство металл о каркаса по сущ. стенам | м/кв. | 137 |
| Обшивка ГКЛ | м/кв. | 175 |
| Обшивка ГКЛ в 2 слоя | м/кв. | 280 |
| Теплозвукозащита стен и перегородок минватой 50 мм | м/кв. | 35 |
| Утепление пенопластом 50 мм | м/кв. | 70 |
| * При высоте более 4 м применять коэффициент- 1,7 | м/кв. | |
| Обшивка потолков ГКЛ |
| Устройство подвесного потолка | м/кв. | 150 |
| Устройство металле каркаса подшивных потолков | м/кв. | 175 |
| Удорожание потолка на 1 уровень | м/кв. | 175 |
| Обшивка ГКЛ | м/кв. | 175 |
| Утепление минватой 50 мм | м/кв. | 70 |
| Утепление пенопластом 50 мм | м/кв. | 70 |
| * При высоте более 4 м применять коэффициент- 1,7 | м/кв. | |
| Шпатлевание ГКЛ |
| А) под обои | м/кв. | 150 |
| Б) под краску | м/кв. | 170 |
| В) потолков | м/кв. | 255 |
| Сплошное шпатлевание стен и потолков |
| А) без выравнивания | м/кв. | 120 |
| Б) выравнивание под обои | м/кв. | 170 |
| В) высококачественное выравнивание под окраску | м/кв. | 255 |
| Окраска водоэмульсионными красками |
| А) стен | м/кв. | 115 |
| Б) потолков | м/кв. | 125 |
| Эблицовка простой кафельной плиткой на подготовленную поверхность |
| А) на пол (>ЗОхЗО) | м/кв. | 550 |
| В) на пол (<3 30x30) | м/кв. | 500 |
| В) стены (>20хЗО) | м/кв. | 550 |
| Г) стены (<20хЗО) | м/кв. | 500 |
| Д) на пол с уклонами для трапа | м/кв. | 590 |
| Оклейка обоями |
| А) Стен | м/кв. | 150 |
| Б) Потолков | м/кв. | 200 |
| Укладка паркета |
| А) щитового с подложкой | м/кв. | 420 |
| Б) ламината | м/кв. | 500 |
| В) штучного | м/кв. | 700 |
| Установка межкомнатных дверных блоков |
| А) до 3 м | шт. | 1 000 |
| Б) от 3-х до 6 м | шт. | 1 200 |
| Г) более 6 м | шт. | 1 500 |
| установка наличников | м/пог. | 105 |
| установка фурнитуры | шт. | 700 |
| Настил полового покрытия |
| А) Линолеум с проклейкой швов | м/кв. | 330 |
| Б) Линолеум без клея | м/кв. | 240 |
| Настил ковролина | м/кв. | 240 |
| Установка подоконников |
| А) бетон | м/кв. | 800 |
| Б) остальные | м/кв. | 620 |
| Электромонтажные работы |
| Прокладка кабеля без закрепления | м/кв. | 350 |
| Прокладка кабеля в штукатурке | м/кв. | 490 |
| Прокладка кабеля в кабель- каналах | м/кв. | 350 |
| Установка автоматов, УЗО и т.п. | м/кв. | 500 |
| Установка э/счетчика | м/кв. | 875 |
| Монтаж розеток, выключателей без прокладки проводов | м/кв. | 300 |
| Установка коробок | м/кв. | 150 |
| Установка ящика под э/щит | м/кв. | 1 100 |
| Монтаж модульных и точечных светильников без прокладки проводов | м/кв. | 250 |
| Сантехнические работы |
| Демонтаж водогазопроводных труб | м/пог. | 70 |
| Демонтаж чугунных труб канализации | м/пог.. | 105 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
| Демонтаж раковины | шт. | 180 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
| Прокладка труб канализации пластиковых | м/пог. | 565 |
| Прокладка труб канализации чугунных | м/пог. | 1 550 |
| Прокладка труб отопления стальных | м/пог. | 520 |
| Прокладка труб водопровода м етал л опл астиковых | м/пог. | 500 |
| Прокладка труб водопровода медных | м/пог. | 620 |
| Прокладка труб водопровода пластиковых | м/пог. | 520 |
| Устройство трапа | шт. | 550 |
| Установка радиаторов | шт. | 1 500 |
| Установка унитаза | шт. | 1 500 |
| Установка биде | шт. | 1 500 |
| Установка писсуара | шт. | 1 400 |
| Установка писсуара отечественного | шт. | 1 750 |
| Установка раковины | шт. | 1 300 |
| Установка ванны | шт. | 2 500 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3 650 |
| Установка смесителя | шт. | 560 |
| Установка бойлера | шт. | 2 700 |
| Установка газовой колонки | шт. | 3 500 |
| Прочие работы |
| Вынос мусора | т. | 1 225 |
| Погрузо-разгрузочные работы | т. | 980 |
| Вывоз мусора | конт. | 4 200 |
| Устройство мягкой кровли из материала типа: Стеклоизол СК4 В, Бикрост ТКП 4,5, Рубитекс РК4, Унифлекс ТКП4 | м/кв. | 310 |
| Устройство мягкой кровли из материала типа: Супер ТКП 5,5, Техноэласт ТКП 4,5В, Изопласт ЭКП | м/кв. | 380 |
| Устройство жесткой кровли из оцинкованного листа | м/кв. | 540 |
| Устройство жесткой кровли из медного листа | м/кв. | 720 |
| Устройство жесткой кровли из гофролиста листа | м/кв. | 360 |
| Устройство обрешетки | м/кв. | 180 |
| Герметизация примыканий | м/кв. | 108 |
| Герметизация межпанельных швов | м/пог. | 350 |
---------/price-------------->